
Die Regel von O bis O kennen die meisten Autofahrer. Wenn die Tage nun aber schon so mild sind, können auch vor dem Datum bzw. Ostern die Winterreifen abmontiert werden. Sind die letzten Sommerreifen jedoch in einem schlechten Zustand, sollte diese ausgetauscht werden. Viele Sommerreifen in verschiedenen Dimensionen wurden bereits auf Nass- und Bremsverhalten getestet.
Die Liste der Sommerreifentests ist lang. Die Erstplatzierten der von Automobilclubs wie ACE ADAC und AvD und der Zeitschrift Auto Bild getesteten Pneus hat die Redaktion FREIE WERKSTATT zusammengefasst.
Sommerreifentests 2026
Auto Club Europa
| Reifen- hersteller | Modell 225/40 R18 | Punkte |
| Michelin | Pilot Sport 45 | 141 |
| Continental | PremiumContact 7 | 140 |
| Bridgestone | Potenza Sport Evo | 138 |
| Falken | Azenis FK 520 | 135 |
Infos unter: www.ace.de/ratgeber/rund-ums-auto/reifen/reifentests/sommerreifen-test/sommerreifentest-2026/#ergebnisse
ADAC
| Reifen- hersteller | Modell 225/50 R17 | ADAC-Urteil | Fahrsicher- heit | Umwelt-bilanz |
| Continental | Premium Contact 7 | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
| Pirelli | Cinturato (C3) | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 |
Infos unter: www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/sommerreifen/225-50-r17-2026/
Automobilclub von Deutschland
| Reifen- hersteller | Modell 215/55 R17 | AvD-Prädikat | Kategorie Nässe | Kategorie Trocken |
| Pirelli | Cinturato (C3) | 4.59 | 4.72 | 4.59 |
| Continental | UltraContact NXT | 4.51 | 4.43 | 4.53 |
| Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 4.49 | 4.55 | 4.31 |
Infos unter: https://avd.de/reifentest/reifentest-sommerreifen-2026
AutoBild
| Reifen- hersteller | Modell 245/45 R19 | Note |
| Hankook | Ventus evo | 1,1 |
| Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,2 |
| Michelin | Pilot Sport 5 | 1,4 |
| Kumho | Ecsta Sport PS72 | 1,6 |
| Continental | PremiumContact 7 | 1,6 |
| GT Radial | SportActive 2 EVO | 1,8 |
| Nexen Tire | Nexen N Fera Sport | 1,9 |
Infos unter: www.autobild.de/produkttests/sommerreifen-test-2026-245-45-r19-28554007.html









































